Resumen



Medidas referidas en Primera Instancia
(no incluye R. del S.)
Revisado al 30 de junio de 2025
| COMISIÓN | REF | INF | DES | Total Trabajadas | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura | 27 | 19 | 0 | 19 | 71% |
| CC Alianzas Público Privadas | 3 | 2 | 0 | 2 | 67% |
| Asuntos Internos | 18 | 5 | 3 | 8 | 44% |
| Asuntos Municipales | 37 | 23 | 0 | 23 | 79% |
| Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial | 29 | 23 | 0 | 23 | 79% |
| Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca Comercio, Seguros y Cooperativo | 69 | 43 | 1 | 44 | 66% |
| Educación, Arte y Cultura | 87 | 33 | 1 | 34 | 41% |
| Ética | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional | 46 | 29 | 4 | 33 | 72% |
| Gobierno | 174 | 73 | 11 | 84 | 50% |
| Hacienda, Presupuesto y PROMESA | 174 | 73 | 11 | 84 | 50% |
| Innovación, Reforma y Nombramientos | 72 | 33 | 16 | 49 | 67% |
| Jurídico | 77 | 0 | 2 | 2 | 3% |
| Juventud, Recreación y Deportes | 12 | 8 | 0 | 8 | 73% |
| Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo | 11 | 7 | 0 | 7 | 64% |
| Relaciones Federales Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución de Estatus | 5 | 3 | 0 | 3 | 75% |
| Salud | 65 | 35 | 0 | 35 | 54% |
| Seguridad Pública y Asuntos del Veterano | 51 | 20 | 4 | 24 | 47% |
| Trabajo y Relaciones Laborales | 26 | 19 | 1 | 20 | 80% |
| Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor | 66 | 34 | 6 | 40 | 62% |
| Turismo, Recursos Naturales y Ambientales | 43 | 18 | 2 | 20 | 45% |
| Vivienda y Bienestar Social | 20 | 13 | 1 | 14 | 70% |
| TOTAL TRABAJADAS | 1007 | 465 | 62 | 527 | 53% |
LEYENDA
- REF – Referido
- INF – Informe
- DES - Descargadas
- Informadas + Descargadas = Trabajadas
- % = Trabajadas/Referidas
Medidas Aprobadas
Cierre de Sesión
30 de junio de 2025
| TIPO DE MEDIDA | Cantidad aprobada 2017 | Cantidad aprobada 2021 | Cantidad aprobada 2025 |
|---|---|---|---|
| P. del S. | 175 | 124 | 253 |
| R. C. del S. | 30 | 44 | 24 |
| P. de la C. | 60 | 22 | 54 |
| R. C. de la C. | 27 | 15 | 28 |
| TOTAL | 290 | 205 | 359 |
Medidas Radicadas
Cierre de Sesión
30 de junio de 2025
| TIPO DE MEDIDA | Cantidad aprobada 2017 | Cantidad aprobada 2021 | Cantidad aprobada 2025 |
|---|---|---|---|
| P. del S. | 599 | 486 | 678 |
| R. C. del S. | 152 | 152 | 76 |
| TOTAL | 751 | 638 | 754 |
